日時 | 例会回数(通算) | プログラムテーマ | 担当 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
05日(月) | 法定休日(こどもの日) | ||||
12日(月)12:30 | ◆ | 第25回(2647回) | 卓話 | プログラム | 5/10(土)・11(日)RFF |
19日(月) | |||||
26日(月) | 第26回(2648回) | 卓話 | 理事会 |
|
日時 | 例会回数(通算) | プログラムテーマ | 担当 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
02日(月)12:30 | ◆ | 第27回(2649回) | 卓話 | 次年度 | |
09日(月) | |||||
16日(月) | |||||
23日(月)18:30 | ● | 第28回(2650回) | 年度末最終例会(夜間例会) | 理事会 | |
30日(月) |